北海道の平均年収は445万円で全国33位(令和6年賃金構造基本統計調査)。
一方、道内に本店を置く上場企業の平均年収は従業員数加重で約622万円と、地域全体の水準を大きく上回ります。
電力・ガス、銀行、全国展開する小売の3業種が上位を占め、道内労働市場の「二層構造」が数字にはっきり表れています。
▼ホワイト企業ランキングについては下記記事でまとめております

北海道の平均年収が高い企業ランキングの選定基準
本ランキングは、掲載社数を増やすことよりも、数値の出所と比較可能性を優先して作成しています。以下の基準をすべて満たした企業のみを掲載しました。
対象に含めた企業
- 登記上の本店所在地が北海道内にある法人
(本社機能が道外にあっても、登記上の本店が道内であれば含める) - 上場・非上場を問わない(有価証券報告書を提出していれば非上場企業も対象)
- 自社で事業を行う事業持株会社
- 提出会社単体の従業員数が50名以上の企業
対象から除外した企業
- 本店が道外にある企業(道内に支店・工場・本社機能のみを置く企業を含む)
- 純粋持株会社(単体従業員が管理部門中心で、平均年収が事業実態と乖離するため)
- 提出会社単体の従業員数が50名未満の企業
- 官公庁、独立行政法人、農協・漁協等の協同組合、学校法人、医療法人、宗教法人
- 直近の上場企業一覧で在籍を確認できず、上場状況または本店所在地を確定できなかった企業
「平均年収」の定義
本記事の平均年収は、すべて有価証券報告書「従業員の状況」に記載された提出会社単体の平均年間給与です。賞与および基準外賃金を含み、連結ベースの数値は使用していません。
データ基準年度は比較可能性を確保するため、全社を2024年度(2024年4月期~2025年3月期の本決算)に統一しています。推計値・口コミサイトの数値は一切使用していません。
北海道の平均年収が高い企業ランキング37選

| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | 業種 | データ基準年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道電力 | 794万円 | 41.5歳 | 2,302人 | 電気・ガス業 | 2025年3月期 |
| 2 | ニトリホールディングス | 781万円 | 39.6歳 | 939人 | 小売業 | 2025年3月期 |
| 3 | 雪印メグミルク | 765万円 | 41.8歳 | 3,127人 | 食料品 | 2025年3月期 |
| 4 | ナラサキ産業 | 736万円 | - | - | 卸売業 | 2025年3月期 |
| 5 | 北海道瓦斯(北海道ガス) | 722万円 | 40.6歳 | 865人 | 電気・ガス業 | 2025年3月期 |
| 6 | 北洋銀行 | 693万円 | 43.2歳 | 2,377人 | 銀行業 | 2025年3月期 |
| 7 | 新日本海フェリー | 688万円 | 37.1歳 | 519人 | 海運業 | 2025年3月期 |
| 8 | JIG-SAW | 667万円 | 32.0歳 | 165人 | 情報・通信業 | 2024年12月期 |
| 9 | 北の達人コーポレーション | 653万円 | 32.7歳 | 220人 | 化学 | 2025年2月期 |
| 10 | ジャックス | 651万円 | 40.3歳 | 2,673人 | その他金融業 | 2025年3月期 |
| 11 | 北海電工 | 644万円 | 46.5歳 | 1,664人 | 建設業 | 2025年3月期 |
| 12 | 中道リース | 616万円 | 39.7歳 | 175人 | その他金融業 | 2024年12月期 |
| 13 | リビングプラットフォーム | 585万円 | 47.1歳 | 52人 | サービス業 | 2025年3月期 |
| 14 | 北海道コカ・コーラボトリング | 569万円 | 40.0歳 | 248人 | 食料品 | 2024年12月期 |
| 15 | メディカルシステムネットワーク | 563万円 | 42.5歳 | 391人 | 小売業 | 2025年3月期 |
| 16 | ファイバーゲート | 554万円 | 35.9歳 | 227人 | 情報・通信業 | 2024年6月期 |
| 17 | フルテック | 545万円 | 40.0歳 | 626人 | サービス業 | 2024年12月期 |
| 18 | 北雄ラッキー | 542万円 | 46.7歳 | 402人 | 小売業 | 2025年2月期 |
| 19 | ウェルネット | 540万円 | 37.7歳 | 131人 | サービス業 | 2024年6月期 |
| 20 | カナモト | 534万円 | 40.2歳 | 1,995人 | サービス業 | 2024年10月期 |
| 21 | ダイイチ | 517万円 | 37.9歳 | 410人 | 小売業 | 2024年9月期 |
| 22 | イオン北海道 | 510万円 | 43.5歳 | 3,071人 | 小売業 | 2025年2月期 |
| 23 | フュージョン | 500万円 | 39.9歳 | 75人 | 情報・通信業 | 2025年2月期 |
| 24 | 和弘食品 | 492万円 | 41.2歳 | 261人 | 食料品 | 2025年3月期 |
| 25 | キムラ | 489万円 | 38.0歳 | 154人 | 卸売業 | 2025年3月期 |
| 25 | 北海道中央バス | 489万円 | 53.7歳 | 1,399人 | 陸運業 | 2025年3月期 |
| 27 | エコモット | 487万円 | 38.4歳 | 71人 | 情報・通信業 | 2024年8月期 |
| 28 | ホクリヨウ | 473万円 | 46.5歳 | 250人 | 水産・農林業 | 2025年3月期 |
| 29 | 総合商研 | 451万円 | 44.7歳 | 353人 | その他製品 | 2024年7月期 |
| 30 | インサイト | 437万円 | 40.1歳 | 68人 | サービス業 | 2024年6月期 |
| 31 | 日糧製パン | 427万円 | 44.6歳 | 640人 | 食料品 | 2025年3月期 |
| 32 | SDエンターテイメント | 415万円 | 41.8歳 | 96人 | サービス業 | 2025年3月期 |
| 33 | エコミック | 408万円 | 36.8歳 | 65人 | 情報・通信業 | 2025年3月期 |
| 34 | 光ハイツ・ヴェラス | 402万円 | 58.5歳 | 267人 | サービス業 | 2025年3月期 |
| 35 | エコノス | 388万円 | 38.1歳 | 169人 | 小売業 | 2025年3月期 |
| 36 | フジタコーポレーション | 382万円 | 40.7歳 | 105人 | 小売業 | 2025年3月期 |
| 37 | キャリアバンク | 353万円 | 43.8歳 | 312人 | サービス業 | 2025年5月期 |
北海道の平均年収が高いランキングの傾向
上位はインフラ・金融・全国企業の3類型に集約
TOP10のうち電力・ガスが2社、銀行・信販が2社を占め、いずれも規制産業または装置産業です。これらは需要が地域内で完結し、価格転嫁力と設備投資規模が大きいため、地域の賃金相場に引きずられにくい構造を持ちます。
全国水準との比較では、道内トップでも全国の中位圏
北海道・東北エリアで平均年収800万円を超えたのは東北電力1社のみで、道内最高の北海道電力794万円もその水準には届きません。
道内本店の上場企業を従業員数で加重平均すると約622万円で、これは全国の上場企業平均を下回ります。東京都の給与所得者平均644万円と比べると、道内上場企業の平均がようやく都内の一般平均に並ぶ、という位置関係です。
上位は地場発祥の独立企業が中心
北海道電力、北海道瓦斯、北洋銀行、ニトリ、北の達人はいずれも道内で創業し本社を置き続けている企業で、道外大手の子会社が上位を占める県とは異なる構図です。
一方で、上位には登記上の本店だけが道内にある企業(雪印メグミルク、ジャックス、新日本海フェリー)も含まれており、これらの数値は道内勤務者の実感とは乖離する可能性があります。
ランキングの除外基準
本店が道外にある
| 企業名 | 平均年収 | 除外理由 |
|---|---|---|
| ほくほくフィナンシャルグループ | 964万円 | 本店は富山市堤町通り。札幌市に本社機能を置くが登記上の本店は富山県。加えて純粋持株会社(単体213人) |
| サッポロホールディングス | 952万円 | 本店は東京都渋谷区恵比寿。札幌市の拠点は本部機能。加えて純粋持株会社(単体118人) |
純粋持株会社のため
| 企業名 | 平均年収 | 単体従業員数 |
|---|---|---|
| アインホールディングス | 748万円 | 169人 |
| ロジネットジャパン | 691万円 | 118人 |
| クワザワホールディングス | 614万円 | 62人 |
| アークス | 606万円 | 128人 |
| ツルハホールディングス | 604万円 | 209人 |
| 進学会ホールディングス | 573万円 | 4人(従業員50名未満にも該当) |
| 土屋ホールディングス | 571万円 | 23人(従業員50名未満にも該当) |
| ほくやく・竹山ホールディングス | 539万円 | 59人 |
| テーオーホールディングス | 444万円 | 26人(従業員50名未満にも該当) |
これらは事業をグループ会社が担い、提出会社単体は管理部門中心であるため、平均年収が事業実態と乖離します。特にアインホールディングス(748万円)は掲載していれば3位相当、ロジネットジャパン(691万円)は7位相当となる水準です。
従業員数50名未満のため
| 企業名 | 平均年収 | 単体従業員数 |
|---|---|---|
| 北海道建設業信用保証 | 739万円 | 46人 |
| 日本グランデ | 480万円 | 32人 |
| ホーブ | 453万円 | 26人 |
| FUJIジャパン | 442万円 | 41人 |
| 旭川国際ゴルフ場 | 356万円 | 9人 |



